二、标准值及标准偏差
项目 | 成 分(%) | ||||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | B2O3 | F | L.O.I. | |
标 准 值 | 53.98 | 14.50 | 0.34 | 0.19 | 16.54 | 0.59 | 0.59 | 0.096 | 8.87 | 0.54 | 0.26 |
标准偏差(S) | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.011 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
数据组数(N) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
三、分析方法
成 分 | 分 析 方 法 |
SiO2 | COL GR VOL XRF |
Al2O3 | VOL XRF |
Fe2O3 | AAS COL ICP XRF |
TiO2 | COL ICP XRF |
CaO | AAS ICP VOL XRF |
MgO | AAS ICP VOL XRF |
K2O | AAS FP ICP XRF |
Na2O | AAS FP ICP XRF |
B2O3 | ICP VOL |
F | COL IC |
L.O.I | GR 样品在550℃灼烧 |
注:AAS 原子吸收分光光度法
COL 比色分析法
FP 火焰光度法
GR 重量分析法
ICP 等离子体发射光谱法
VOL 容量分析法
XRF X—射线荧光光谱法
分析前,样品需经105~110℃烘干2小时。