GBW 03134 钠长石成分分析标准物质
定值日期:1993年12月
一、标准值及标准偏差
项目 | 成 分(%) | ||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | L.O.I | |
标 准 值 | 67.96 | 19.62 | 0.10 | 0.054 | 0.48 | 0.015 | 0.098 | 11.26 | 0.36 |
标准偏差(S) | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.008 | 0.05 | 0.002 | 0.011 | 0.08 | 0.06 |
数据组(N) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
二、分析方法
成 分 | 分 析 方 法 |
SiO2 | COL GR VOL XRF |
Al2O3 | VOL XRF |
Fe2O3 | AAS COL ICP XRF |
TiO2 | COL ICP XRF |
CaO | AAS GR XRF VOL |
MgO | AAS ICP XRF |
K2O | AAS FP ICP XRF |
Na2O | AAS FP ICP XRF |
L.O.I | GR 样品在950℃灼烧 |
* AAS 原子吸收分光光度法
COL 比色分析法
FP 火焰光度法
GR 重量分析法
ICP 等离子体发射光谱法
VOL 容量分析法
XRF X—射线荧光光谱法
三、包装、贮存及使用方法
本标准物质包装在玻璃瓶中,50克/瓶。样品保存在阴凉、干燥处。
分析前,样品需经105~110℃烘干2小时。