GBW 03117 钠钙硅玻璃成分分析标准物质
定值日期:1989年7月
一、标准值及标准偏差
标准值及 标准偏差 | 成 分(%) | |||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | L.O.I. | |
标 准 值 | 71.25 | 2.56 | 0.18 | 0.057 | 6.37 | 3.98 | 1.10 | 13.77 | 0.17 | 0.44 |
标准偏差(S) | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.006 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.03 | 0.08 |
二、分析方法
成 分 | 分 析 方 法 |
SiO2 | COL GR ICP VOL XRF |
Al2O3 | COL GR ICP VOL XRF |
Fe2O3 | AAS COL ICP VOL XRF |
TiO2 | COL ICP XRF |
CaO | AAS GR ICP VOL XRF |
MgO | AAS GR ICP VOL XRF |
K2O | AAS FP ICP XRF |
Na2O | AAS FP GR ICP XRF |
SO3 | CI GR IC |
L.O.I | GR 样品在550℃灼烧 |
* AAS 原子吸收分光光度法
CI 燃烧碘量法
COL 比色分析法
FP 火焰光度法
GR 重量分析法
IC 离子色谱法
ICP 等离子体发射光谱法
VOL 容量分析法
XRF X—射线荧光光谱法
三、包装、贮存及使用方法
本标准物质包装在玻璃瓶中,50克/瓶。样品保存在阴凉、干燥处。
分析前,样品需经105~110℃烘干2小时。