GBW 03204b 水泥熟料成分分析标准物质
定值日期:2012年6月
有效期限:2022年5月
一、认定值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | ||||||||||
L.O.I. | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | 不溶物 | |
标 准 值 | 0.43 | 22.92 | 4.22 | 3.00 | 0.31 | 66.43 | 1.44 | 0.31 | 0.59 | 0.11 | 0.12 |
扩展不确定度(k=2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
数据组数 | 13 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 |
二、特性量值的测定方法
化学成分 | 测定方法 |
烧失量(L.O.I) | 重量法 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法、氟硅酸钾容量法 |
氧化铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法、铜盐返滴定法 |
氧化铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法、邻菲罗啉分光光度法 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法、置换法 |
氧化钙(CaO) | EDTA滴定法、氢氧化钠熔样-EDTA滴定法 |
氧化镁(MgO) | EDTA滴定差减法、原子吸收光度法 |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
不溶物(IR) | 酸碱不溶物法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准物质应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
测定方法按照GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。