GSB 08-1349-2013 水泥用无烟煤成分分析标准样品
定值日期:2011年9月2日
有效日期:2026年9月1日
一、标准值与不确定度
项目 | 成 分(%) | ||||||||
Mad (%) | Aad (%) | Ad (%) | Vad (%) | Vd (%) | St,ad (%) | St,d (%) | Qgr,ad (MJ/kg) | Qgr,d (MJ/kg) | |
标 准 值 | 3.73 | 32.46 | 33.72 | 7.29 | 7.57 | 2.46 | 2.56 | 20.73 | 21.53 |
标准偏差 | 0.10 | 0.10 | — | 0.09 | — | 0.04 | — | 0.01 | — |
数据组数 | 10 | 10 | — | 11 | — | 11 | — | 9 | — |
扩展不确定度 | 0.07 | — | 0.08 | — | 0.07 | — | 0.03 | — | 0.01 |
重复性限 | 0.20 | — | 0.50 | — | 0.30 | — | 0.10 | — | 0.12 |
信息值:氢1.86%
二、获得标准值的方法
成分 | 方法一 | 方法二 |
水分(Mad) | 空气干燥法 | / |
灰分(Aad) | 缓慢灰化法 | / |
挥发分(Vad) | 标准方法 | / |
全硫(St,ad) | 艾士卡法 | 库仑滴定法 |
高位发热量(Qgr,ad) | 标准方法 | / |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
每次分析时,要立即称样(不烘样)。
测定方法按照GB/T212—2008《煤的工业分析方法》、GB/T213—2008《煤的发热量测定方法》和GB/T214—2007《煤中全硫的测定方法》。