GSB 08-1350-2010 水泥用烟煤成分分析标准样品
定值日期:2010年05月
有效日期:2025年05月
一、标准值与不确定度
项目 | 成 分(%) | ||||||||
Mad (%) | Aad (%) | Ad (%) | Vad (%) | Vd (%) | St,ad (%) | St,d (%) | Qgr,ad (MJ/kg) | Qgr,d (MJ/kg) | |
标 准 值 | 6.70 | 11.34 | 12.15 | 29.49 | 31.61 | 0.37 | 0.40 | 24.97 | 26.76 |
标准偏差 | 0.21 | 0.08 | — | 0.31 | — | 0.03 | — | 0.10 | — |
数据组数 | 12 | 12 | — | 12 | — | 12 | — | 10 | — |
扩展不确定度 | — | — | 0.06 | — | 0.20 | — | 0.03 | — | 0.10 |
重复性限 | — | — | 0.20 | — | 0.50 | — | 0.05 | — | 0.12 |
二、获得标准值的方法
测定方法参照GB/T212—2008《煤的工业分析方法》、GB/T213—2008《煤的发热量测定方法》和GB/T214—2007《煤中全硫的测定方法》。
成 分 | 方法一 | 方法二 |
水分(Mad) | 空气干燥法 | / |
灰分(Aad) | 缓慢灰化法 | / |
挥发分(Vad) | 标准方法 | / |
全硫(St,ad) | 艾士卡法 | 库仑滴定法 |
高位发热量(Qgr,ad) | 标准方法 | / |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。打开盖的标准样品应放在干燥器中保存,每次分析时,从干燥器中取出本标准样品后要立即称样(不烘样),称样后应马上盖紧盖子并放回干燥器中。
运输时防止受潮和撞击。