GSB 08-1353-2014 水泥生料成分分析标准样品
定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 35.76 | 13.07 | 3.04 | 2.16 | 0.26 | 43.47 | 1.35 | 0.12 | 0.58 | 0.12 |
标准偏差 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
数据组数 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
重复性限 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。
二、获得标准值的方法
化学成分 | 分析方法 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法;氟硅酸钾容量法。 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法。 |
三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法;邻菲罗啉分光光度法。 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法;高锰酸钾滴定法。 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光谱法。 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
烧失量(LOI) | 灼烧差减法。 |
全硫(SO3) | 碱熔―硫酸钡重量法;库仑滴定法。 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法。 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
测定方法按照GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。