GSB 08-1495-2002 中热硅酸盐水泥成分分析标准样品
定值日期:2013 年 4 月 15 日
有效日期:2028 年 4 月 14 日
一、标准值、不确定度和允许差
项目 | GSB08-1495-2002中热硅酸盐水泥化学成份(%) | ||||||||||
L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | I.R | |
标准值 | 0.81 | 21.73 | 4.75 | 4.-12 | 0.23 | 60.99 | 4.37 | 2.27 | 0.43 | 0.12 | 1.18 |
不确定度 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
数据组数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
允许误差 | / | ±0.25 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.10 |
二、标准样品的测定方法
成份 | 方法1 | 方法2 | 成份 | 方法1 | 方法2 |
烧失量 | 重量法 | / | 氧化镁 | 差减法 | 原子吸收法 |
二氧化硅 | 氯化铵重量法 | 氟硅酸钾容量法 | 不溶物 | 酸碱选择溶解法 | / |
三氧化二铝 | 直接滴定法 | 铜盐回滴法 | 三氧化硫 | 重量法 | 离子交换法 |
三氧化二铁 | 直接滴定法 | 林菲罗林比色法 | 氧化钾 | 火焰光度法 | 原子吸收法 |
二氧化钛 | 二胺替比林比色法 | 苦杏仁酸掩蔽法 | 氧化钠 | 火焰光度法 | 原子吸收法 |
氧化钙 | EDTA配位法 | / | / | / | / |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重30g。
本标准样品应贮存于干燥器中。
每次分析时,从干燥器中取出本标准样品后要立即称样(不烘样),称毕立即放回干燥器中。