GSB 08-1532-2003 白色硅酸盐水泥成分分析标准样品
定值日期:2013 年 4 月 15 日
有效日期:2028 年 4 月 15 日
一、标准值、不确定度和允许误差
项目 | 白 色 硅 酸 盐 水 泥 成 分(%) | |||||||||
L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 6.43 | 20.49 | 4.61 | 0.26 | 0.12 | 65.71 | 0.14 | 1.90 | 0.05 | 0.05 |
不确定度 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
二、标准样品的测定方法
成分 | 方法一 | 方法二 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法 | 氟硅酸钾容量法 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法 | 铜盐返滴定法 |
三氧化二铁(Fe2O3) | 邻菲罗啉比色法 | EDTA直接滴定法 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法 | 高锰酸钾滴定法 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
烧失量(L.O.I) | 重量法 | |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法 | 碘量法 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚乙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准样品应贮存于干燥器中。
每次分析时,从干燥器中取出本标准样品后要立即称样(不烘样),称毕立即放回干燥器中。