GSB 08-1536-2014 水泥用粉煤灰成分分析标准样品
定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 2.80 | 51.38 | 33.07 | 4.58 | 1.14 | 4.13 | 1.02 | 0.24 | 0.86 | 0.33 |
标准偏差 | 0.06 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
数据组数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
允许差 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
注:三氧化硫(SO3)系指硫酸盐硫含量,以三氧化硫计。
二、参考值
标准样品的参考值:全硫(SO3)为0.27%。
注:全硫(SO3)系指全硫以三氧化硫计。
三、获得标准值的方法
化 学 成 分 | 分 析 方 法 |
二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法。 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;氟化铵置换法;铜盐返滴定法。 |
三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法;邻菲罗琳分光光度法。 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法。 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光谱法。 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
烧失量(LOI) | 灼烧差减法。 |
三氧化硫(SO3) | 酸溶─硫酸钡重量法;甲酸处理后库仑滴定法。 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法;苦杏仁酸置换法。 |
全硫(SO3) | 碱熔─硫酸钡重量法;库仑滴定法。 |
四、包装、贮存很使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105℃~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
测定方法按照GB/T 27974-2011 《建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法》或JC/T874—2009《水泥用硅质原料化学分析方法》,EDTA直接滴定法测定三氧化二铁按GB/T16399-1996《粘土化学分析方法》。