JS 21-15 普通水泥混合材料含量标准样品
生产日期:2021年10月
有效日期:2026年10月
一、标准值、标准偏差和扩展不确定度
项目 | 普通水泥中混合材料掺加量(%) | |||
火山灰质或 粉煤灰组分(P) | 矿渣组分(S) | 石灰石组(L) | 二氧化碳(D) | |
标 准 值 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.05 |
标准偏差 | 0.1 | 0.3 | 0.04 | / |
数据组数 | 10 | 10 | 8 | / |
扩展不确定度(k=2) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | / |
重复性限 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | / |
二、标准样品的测定方法
水泥组分 | 计算方法 |
火山灰质或粉煤灰组分 | 按GB/T12960-2019《水泥组分的定量测定》硝酸选择溶解法 |
矿渣组分 | 按GB/T12960 -2019《水泥组分的定量测定》EDTA选择溶解法 |
石灰石组分 | 按GB/T12960-2019《水泥组分的定量测定》碱石棉吸收称量法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,分别包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后立即盖严盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
测定方法按照GB/T12960—2019《水泥组分的定量测定》。