
定值日期:2011年9月2日
有效日期:2026年9月1日
一、标准值与不确定度
项目  | 化 学 成 分(%)  | |||||||||
LOI  | SiO2  | Al2O3  | Fe2O3  | TiO2  | CaO  | MgO  | SO3  | K2O  | Na2O  | |
标 准 值  | 3.97  | 19.69  | 4.44  | 16.95  | 1.01  | 41.30  | 8.70  | 0.28  | 0.20  | 0.21  | 
标准偏差  | 0.10  | 0.04  | 0.06  | 0.09  | 0.02  | 0.25  | 0.15  | 0.07  | 0.02  | 0.04  | 
数据组数  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 7  | 8  | 8  | 8  | 
扩展不确 定度(k=2)  | 0.08  | 0.04  | 0.05  | 0.07  | 0.03  | 0.19  | 0.12  | 0.06  | 0.03  | 0.04  | 
重复性限  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.30  | 0.10  | 0.25  | 0.25  | 0.10  | 0.10  | 0.08  | 
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。
二、参考值
项目  | 化 学 成 分(%)  | |
一氧化锰(MnO)  | 五氧化二磷(P2O5)  | |
参 考 值  | 1.48  | 0.84  | 
重复性限  | 0.05  | 0.05  | 
测定方法  | GB/T176—2008 高碘酸钾氧化分光光度法、 过硫酸铵氧化― EDTA滴定法  | GB/T176—2008 磷钼酸铵分光光度法  |