

一、标准值与不确定度
项目  | 化学成分(%)  | |||||||||
LOI  | SiO2  | Al2O3  | Fe2O3  | TiO2  | CaO  | MgO  | SO3  | K2O  | Na2O  | |
标 准 值  | 3.46  | 78.07  | 5.14  | 4.74  | 0.28  | 4.51  | 0.69  | 0.03  | 1.02  | 0.25  | 
标准偏差  | 0.06  | 0.30  | 0.13  | 0.07  | 0.02  | 0.08  | 0.08  | 0.01  | 0.05  | 0.05  | 
数据组数  | 9  | 9  | 9  | 9  | 7  | 9  | 9  | 8  | 9  | 9  | 
扩展不确 定度(k=2)  | 0.04  | 0.21  | 0.09  | 0.05  | 0.02  | 0.05  | 0.06  | 0.02  | 0.04  | 0.04  | 
重复性限  | 0.25  | 0.40  | 0.20  | 0.20  | 0.05  | 0.20  | 0.20  | 0.05  | 0.10  | 0.05  | 
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。