GSB 08-2989-2013 水泥用砂成分分析标准样品(SiO2≥90%)
定值日期:2011年9月2日
有效日期:2026年9月1日
一、标准值与不确定度
项目 | 化学成分(%) | ||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | |
标准值 | 98.13 | 0.43 | 1.02 |
标准偏差 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
数据组数 | 9 | 9 | 9 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
重复性限 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
注:统计扩展不确定取k=2。
二、标准样品的参考值
项目 | 化学成分(%) | ||||||
TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | ||
参考值 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。
三、获得标准值和参考值的方法
编号 | 成分 | 分析方法 |
1 | 二氧化硅(SiO2) | 重量法(赶氢氟酸)、氟硅酸钾容量法、X射线荧光分析法。 |
2 | 三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法、铜盐返滴定法、X射线荧光分析法。 |
3 | 三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法、邻菲罗啉比色法、X射线荧光分析法。 |
4 | 氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法、X射线荧光分析法。 |
5 | 氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
6 | 氧化钾(K2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
7 | 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法、X射线荧光分析法。 |
8 | 烧失量(LOI) | 重量法。 |
9 | 三氧化硫(SO3) | 碱熔硫酸钡重量法、库仑滴定法、X射线荧光分析法。 |
10 | 二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法、X射线荧光分析法。 |
四、包装、贮存和使用方法
标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
测定方法按照JC/T1084—2008《中国ISO标准砂化学分析方法》。