GSB 08-2991-2013 脱硫石膏成分分析标准样品
定值日期:2011年09月02日
有效日期:2021年09月01日
一、标准值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||
L.O.I | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | |
标 准 值 | 19.59 | 11.35 | 3.75 | 1.08 | 0.22 | 29.46 | 5.06 | 26.96 |
标准偏差 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
数据组数 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
重复性限 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||
K2O | Na2O | 附着水 | 结晶水 | SO2 | Cl | F | P2O5 | |
标 准 值 | 0.64 | 0.56 | 0.20 | 10.50 | 0.61 | 0.059 | 0.10 | 0.18 |
标准偏差 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.02 |
数据组数 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 14 | 6 | 7 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | 0.02 |
重复性限 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
注:表中所列标准值均为收到基结果。
二、获得标准值和参考值的方法
化学成分 | 分析方法 |
二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法。 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法。 |
三氧化二铁(Fe2O3) | 邻菲啰啉比色法;EDTA直接滴定法。 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法。 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光度法。 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光度法。 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光度法。 |
烧失量(LOI) | 重量法。 |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法。 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷法;置换法。 |
附着水 | 重量法。 |
结晶水 | 重量法。 |
二氧化硫(SO2) | 碘量法。 |
氯离子(Cl) | 磷酸蒸馏-汞盐滴定法;硫氰酸铵容量法。 |
氟离子(F) | 离子选择电极法。 |
五氧化二磷(P2O5) | 磷钼蓝分光光度法。 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。样品在45℃以下保存。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
每次分析时,要立即称样(不烘样)。测定方法按照GB/T5484—2000《石膏化学分析方法》,二氧化硫的测定采用日本工业标准JIS R9101-1995 《石膏化学分析方法》中碘量法。