定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | 全硫(S) | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 3.94 | 51.18 | 32.10 | 5.65 | 1.18 | 1.81 | 1.61 | 0.58 | 1.41 | 0.50 |
标准偏差 | 0.12 | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
数据组数 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.08 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
允许差 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
注:全硫(S)系指全硫含量,以硫计。
二、参考值
标准样品的参考值: SO3为0.41%。
注: SO3系指硫酸盐硫以三氧化硫计。