GSB 08-3200-2014 磷石膏成分分析标准样品
定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | |||||
标 准 值 | 18.69 | 13.30 | 0.42 | 0.12 | 0.10 | 27.94 | 0.02 | 39.01 | ||||
标准偏差 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.20 | ||||
数据组数 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
扩展不确 定度(k=2) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | ||||
重复性限 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | ||||
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||||
K2O | Na2O | 附着水 | 结晶水 | Cl | P2O5 | |||||||
标 准 值 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 17.30 | 0.002 | 0.99 | ||||||
标准偏差 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.0009 | 0.12 | ||||||
数据组数 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||||||
扩展不确 定度(k=2) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.001 | 0.08 | ||||||
重复性限 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.005 | 0.05 |
注:表中所列标准值均为收到基结果。
二、参考值
项目 | 化 学 成 分(%) | pH | ||||
F | 水溶性P2O5 | 水溶性K2O | 水溶性Na2O | 水溶性氟离子(F) | ||
参考值 | 0.09 | 0.393 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 4.6 |
注:表中所列标准值均为收到基结果。
三、获得标准值和参考值的方法
化学成分 | 分析方法 |
二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法;重量法。 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法。 |
三氧化二铁(Fe2O3) | 邻菲啰啉分光光度法;EDTA直接滴定法。 |
氧化钙(CaO) | 碳酸钙返滴定法。 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光谱法。 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
烧失量(LOI) | 灼烧差减法。 |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法。 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法;苦杏仁酸置换法 |
附着水 | 重量法。 |
结晶水 | 重量法。 |
氯离子(Cl) | 磷酸蒸馏-汞盐滴定法;硫氰酸铵容量法。 |
氟离子(F) | 离子选择电极法。 |
pH | 离子选择电极法。 |
五氧化二磷(P2O5) | 磷钼蓝分光光度法。 |
水溶性K2O | 火焰光度法。 |
水溶性Na2O | 火焰光度法。 |
水溶性氟离子(F) | 离子选择电极法。 |
四、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。样品在45℃以下保存。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。每次分析时,要立即称样(不烘样)。测定方法按照GB/T5484—2012《石膏化学分析方法》,其中氧化钙的测定采用JC/T1088—2008《粒化电炉磷渣化学分析方法》中碳酸钙返滴定法。