定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | |||||
标 准 值 | 18.69 | 13.30 | 0.42 | 0.12 | 0.10 | 27.94 | 0.02 | 39.01 | ||||
标准偏差 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.20 | ||||
数据组数 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
扩展不确 定度(k=2) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | ||||
重复性限 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | ||||
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||||
K2O | Na2O | 附着水 | 结晶水 | Cl | P2O5 | |||||||
标 准 值 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 17.30 | 0.002 | 0.99 | ||||||
标准偏差 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.0009 | 0.12 | ||||||
数据组数 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||||||
扩展不确 定度(k=2) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.001 | 0.08 | ||||||
重复性限 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.005 | 0.05 |
注:表中所列标准值均为收到基结果。
二、参考值
项目 | 化 学 成 分(%) | pH | ||||
F | 水溶性P2O5 | 水溶性K2O | 水溶性Na2O | 水溶性氟离子(F) | ||
参考值 | 0.09 | 0.393 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 4.6 |
注:表中所列标准值均为收到基结果。