GSB 08-3201-2014 粒化电炉磷渣成分分析标准样品
定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | ||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | P2O5 | |
标 准 值 | 0.07 | 39.47 | 3.85 | 0.95 | 0.33 | 47.03 | 0.72 | 1.02 | 0.44 | 0.08 | 3.68 |
标准偏差 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.030 |
数据组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
重复性限 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。
二、获得标准值和参考值的方法
编号 | 化学成分 | 分析方法 |
1 | 二氧化硅(SiO2) | 氟硅酸钾容量法。 |
2 | 三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法。 |
3 | 三氧化二铁(Fe2O3) | 邻菲啰啉分光光度法;EDTA直接滴定法。 |
4 | 氧化钙(CaO) | 碳酸钙返滴定法。 |
5 | 氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光谱法。 |
6 | 氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
7 | 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
8 | 烧失量(LOI) | 灼烧减量法。 |
9 | 全硫(SO3) | 碱熔―硫酸钡重量法;库伦滴定法。 |
10 | 二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法;苦杏仁酸置换法。 |
11 | 五氧化二磷(P2O5) | 磷钼蓝分光光度法。 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
测定方法按照JC/T1088―2008《粒化电炉磷渣化学分析方法》。