定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | ||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | P2O5 | |
标 准 值 | 0.07 | 39.47 | 3.85 | 0.95 | 0.33 | 47.03 | 0.72 | 1.02 | 0.44 | 0.08 | 3.68 |
标准偏差 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.030 |
数据组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
重复性限 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。