定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 1.85 | 91.85 | 0.93 | 0.61 | 0.02 | 0.83 | 1.07 | 0.53 | 1.43 | 0.66 |
标准偏差 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
数据组数 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
允许差 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
注:三氧化硫(SO3)系指全硫含量,以三氧化硫计。