XRF 2011–R1~R11 X射线荧光分析用水泥生料系列标准样品
一、标准值和重复性限(%)
二、标准样品的测定方法
成分 | 方法一 | 方法二 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法 | 氟硅酸钾容量法 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法 | 铜盐返滴定法 |
三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法 | 重铬酸钾滴定法 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法 | 高锰酸钾滴定法 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
烧失量(LOI) | 重量法 | |
三氧化硫(SO3) | 碱熔硫酸钡重量法 | 库仑滴定法 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重45g。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。