认定值和不确定度
标准物质的标准值与不确定度
标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量分数(%) | 不确定度(%) | |
水泥熟料中重金属成分分析标准物质 | GBW(E)030013 | Cr | 0.0077 | 0.0003 |
Cu | 0.0057 | 0.0003 | ||
Mn | 0.0609 | 0.0003 | ||
Ni | 0.0065 | 0.0004 | ||
Pb | 0.0083 | 0.0004 | ||
Zn | 0.0283 | 0.0003 | ||
As | 0.0021 | 0.0003 | ||
Cd | 0.00024 | 0.00004 |
均匀性和稳定性检验
采用F法进行均匀性检验。在重复性条件下测定试料中重金属的含量,Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、Zn、Cd含量均匀性检验采用电感耦合等离子发射光谱法,最小称样量为0.25g,As含量均匀性检验采用原子荧光光谱法,最小称样量为0.25g。测试所得数据经F检验表明,样品的均匀性合格。
通过测定试料中重金属的含量进行稳定性检查,已经进行了3年稳定性考察,每年进行一次稳定性考察,本标准物质的有效期限定为3年。打开盖的标准物质放在干燥器中密封保存,有效期限暂定为2年,并跟踪检验开盖后标准物质的稳定性。
特性量值的测定方法
水泥熟料重金属标准物质各特性量值的测定方法
分析方法 | |
铬 Cr | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 石墨炉原子吸收分光光度法 |
铜Cu | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 石墨炉原子吸收分光光度法 |
锰Mn | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 火焰原子吸收分光光度法 |
镍 Ni | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 石墨炉原子吸收分光光度法 |
铅 Pb | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 石墨炉原子吸收分光光度法 |
锌 Zn | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 火焰原子吸收分光光度法 |
砷 As | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 原子荧光光谱法 |
镉 Cd | 电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、 石墨炉原子吸收分光光度法 |
溯源性描述
采用八家实验室进行合作定值,使用量值具有溯源性的国家标准物质作为参考测量标准,定值所用检测设备、分析天平、玻璃量器等都通过检定或校准,确保本标准物质的溯源性。