表2 标准样品的标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | 全硫 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 35.16 | 12.11 | 3.07 | 2.02 | 0.21 | 44.02 | 2.18 | 0.32 | 0.55 | 0.18 |
标准偏差 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据组数 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复性限 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
注:全硫含量,以三氧化硫(SO3)计。