项目 | 成 分 | ||||||||
Mad (%) | Aad (%) | Ad (%) | Vad (%) | Vd (%) | St,ad (%) | St,d (%) | Qgr,ad (MJ/kg) | Qgr,d (MJ/kg) | |
标 准 值 | 7.81 | 7.53 | 8.17 | 28.78 | 31.22 | 0.16 | 0.18 | 26.29 | 28.52 |
标准偏差 | 0.03 | 0.08 | — | 0.03 | — | 0.01 | — | 0.01 | — |
数据组数 | 9 | 12 | — | 6 | — | 12 | — | 8 | — |
扩展不确定度(k =2) | 0.04 | — | 0.06 | — | 0.07 | — | 0.03 | — | 0.06 |
重复性限 | 0.30 | — | 0.20 | — | 0.50 | — | 0.05 | — | 0.12 |
信息值:氢3.32%(空气干燥基)