GBW 03203b 水泥生料成分分析标准物质
一、认定值和不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | |||||||||
L.O.I. | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标准值 | 34.94 | 13.76 | 3.12 | 2.13 | 0.18 | 42.40 | 2.11 | 0.21 | 0.50 | 0.14 |
扩展不确定度(k=2) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据组数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
二、特性量值的测定方法
编号 | 成分 | 测定方法 |
1 | 烧失量(L.O.I) | 灼烧差减法 |
2 | 二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法、氟硅酸钾容量法 |
3 | 氧化铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法、铜盐返滴定法 |
4 | 氧化铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法、邻菲罗啉分光光度法 |
5 | 二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法、置换法 |
6 | 氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法、氢氧化钠熔样-EDTA滴定法 |
7 | 氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法、原子吸收光度法 |
8 | 三氧化硫(SO3) | 碱熔硫酸钡重量法、库仑滴定法、艾氏卡法 |
9 | 氧化钾(K2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
10 | 氧化钠(Na2O) | 火焰光度法、原子吸收光度法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。
测定方法按照GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。