GSB 08-1354- 2010 水泥黑生料成分分析标准样品
定值日期:2009年05月
有效日期:2024年04月
一、标准值、标准偏差和扩展不确定度
项目 | 成 分(%) | |||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
标 准 值 | 40.29 | 12.03 | 3.81 | 2.03 | 0.20 | 37.64 | 1.26 | 1.41 | 1.02 | 0.20 |
标准偏差 | 0.053 | 0.052 | 0.039 | 0.065 | 0.018 | 0.079 | 0.03 | 0.05 | 0.028 | 0.024 |
数据组数 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
重复性限 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
二、标准样品的测定方法
成分 | 方法一 | 方法二 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法 | 氟硅酸钾容量法 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法 | 铜盐返滴定法 |
三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法 | 重铬酸钾滴定法 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法 | 高锰酸钾滴定法 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法 | 原子吸收光度法 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 |
烧失量(LOI) | 重量法 | |
三氧化硫(SO3) | 碱熔硫酸钡重量法 | 库仑滴定法 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析前,取出部分试样放在称量瓶中,于105~110℃烘2小时,贮存于干燥器中,冷却后称样。