GSB 08-1355-2014 水泥熟料成分分析标准样品
定值日期:2013年10月
有效日期:2028年9月
一、标准值与不确定度
项目 | 化 学 成 分(%) | ||||||||||
LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | 不溶物 | |
标 准 值 | 0.60 | 22.07 | 4.56 | 3.22 | 0.37 | 65.78 | 2.11 | 0.32 | 0.69 | 0.16 | 0.12 |
标准偏差 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
扩展不确 定度(k=2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
重复性限 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
二、获得标准值的方法
化学成分 | 分析方法 |
二氧化硅(SiO2) | 氯化铵重量法;氟硅酸钾容量法。 |
三氧化二铝(Al2O3) | EDTA直接滴定法;铜盐返滴定法。 |
三氧化二铁(Fe2O3) | EDTA直接滴定法;邻菲罗啉分光光度法。 |
氧化钙(CaO) | EDTA直接滴定法;高锰酸钾滴定法。 |
氧化镁(MgO) | 配位滴定差减法;原子吸收光谱法。 |
氧化钾(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
氧化钠(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光谱法。 |
烧失量(LOI) | 灼烧差减法。 |
三氧化硫(SO3) | 硫酸钡重量法;库仑滴定法。 |
二氧化钛(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法。 |
不溶物(IR) | 酸碱不溶物法 |
三、包装、贮存和使用方法
本标准样品是粉末状,包装在带有抽真空塑料袋的双层聚丙烯瓶中,每瓶净重20g。
运输时防止受潮和撞击。如果试样瓶破裂,试样按报废处理。本标准样品应存放在阴凉、干燥处。
每次分析时,要立即称样(不烘样),称样后应立即盖严标准样品盖子,并将标准样品放回干燥器中保存。
每次分析时,要立即称样(不烘样)。
测定方法按照GB/T176—2008《水泥化学分析方法》。